![]() |
|
| V -objem | D -průměr | H1 -výška | H | h | |
| m3 | mm | mm | mm | mm | |
| ZP-2,9 | 2,3 | 1650 | 1800 | 1200 | 300 |
| ZP-3,9 | 3,3 | 1650 | 2300 | 1700 | 300 |
| ZP-5,7 | 4,8 | 2000 | 2300 | 1700 | 300 |
| ZP-7,8 | 6,6 | 2300 | 2300 | 1700 | 300 |
| ZP-9,7 | 8,5 | 2300 | 2800 | 2200 | 300 |
| ZP-12,7 | 11,1 | 2600 | 2800 | 2200 | 300 |
| ZP-16,1 | 14,1 | 3000 | 2800 | 2200 | 300 |
| ZP-19,9 | 17,5 | 3300 | 2800 | 2200 | 300 |
| ZP-24 | 21,1 | 3600 | 2800 | 2200 | 300 |
Doprava kruhových jímek
Během dopravy je nutno jímku ukotvit k ložné ploše, při zvedání je nutné jímku vázat pouze za kotvící místa. Polypropylen s klesájící teplotou křehne, proto se nedoporučuje manipulace s ním při teplotách pod 5st. C.
Osazení jímky do terénu
Jímka se osadí na základovou betonovou desku o síle 15-20cm dle podloží,napustí se vodou asi 0,5m nad základovou desku a začne se obsypávat betonovou směsí do výšky hladiny vody v jímce.Potom se zase dopustí vodou asi 0,5m a zase se dobetonuje. Takto se pokračuje až do celkové výšky jímky. Strop jímky se přebetonuje asi 10-15cm vrstvou betonu vyztuženou armovací síťí.Před betonáží stropu je potřeba strop uvnitř jímky podepřít.
Připojení kruhové jímky k potrubí
Jímka se propojí s nátokovým a odtokovým potrubím přesuvkami Pokud je jímka použita jako žumpa, musí být odvětrána samostatným nebo nátokovým potrubím nad střechu připojeného objektu.
Záruka
Na výrobek je záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží. Každá jímka je zkoušena dle ČSN 79 0905 a je k ní vystaven protokol o vodotěsnosti.
NA JÍMKY POSKYTUJEME DVOU LETOU ZÁRUKU
|
||||||||
Kruhové nádrže |
Hranaté nádrže |
|||||||
| Typ | užitečný | cena bez | cena s | Typ | celkový | cena bez | cena s | |
| objem m3 | DPH | DPH 19% | objem m3 | DPH | DPH 19% | |||
| ZP-2,9 | 2,3 | 14060 | 16872 | HN-1 | 1 | 7260 | 8712 | |
| ZP-3,9 | 3,3 | 16040 | 19248 | HN-2 | 2 | 12100 | 14520 | |
| ZP-5,7 | 4,8 | 19505 | 23406 | HN-3 | 3 | 15730 | 18876 | |
| ZP-7,8 | 6,6 | 26435 | 31722 | HN-4 | 4 | 19360 | 23232 | |
| ZP-9,7 | 8,5 | 30890 | 37068 | HN-6 | 6 | 24200 | 29040 | |
| ZP-12,7 | 11 | 35444 | 42533 | HN-8 | 8 | 29040 | 34848 | |
| ZP-16,1 | 14 | 42176 | 50611 | HN-10 | 10 | 33880 | 40656 | |
| ZP-19,9 | 17,5 | 48908 | 59890 | HN-12 | 12 | 38720 | 46464 | |
| ZP-24 | 21 | 55640 | 66768 | HN-14 | 14 | 43560 | 52272 | |
![]() |
||||||||
| Toto jsou uvedené příklady tvaru objemu a ceny jednotlivých nádrží, které nejsou závazné. | ||||||||

